Poroton® 800-25/40 Incastro
400x245x250
Scheda tecnica
Blocco Poroton® 800-25/40 Incastro, dimensioni 400x245x250 (mm), della linea POROTON® Serie P800.
Scarica liberamente la scheda tecnica.
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 400x245x250 |
Peso (kg) | 23 |
Pezzi per pacco (n.) | 32 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 9,7 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 6,1 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 15,0(1) |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,188 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 0,658(2) |
Massa superficiale (kg/m2) | 235 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 49,1(2) |
Resistenza al fuoco (minuti) | REI 120(2) - EI 180(2) |
(1) fbm = fbk/0,8 – Valore di fbk dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)
(2) Parete intonacata