Poroton® 800-15
250x150x250
Scheda tecnica
Blocco Poroton® 800-15, dimensioni 250x150x250 (mm), della linea POROTON® Serie P800.
Scarica liberamente la scheda tecnica.
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 250x150x250 |
Peso (kg) | 9 |
Pezzi per pacco (n.) | 96 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 15,1 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 8,1 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 12,5(1) |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,232 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 1,159(2) |
Massa superficiale (kg/m2) | 150 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 46(2) |
Resistenza al fuoco (minuti) | EI 90(2) |
(1) fbm = fbk/0,8 – Valore di fbk dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)
(2) Parete intonacata