Poroton® 800-12
250x120x250
Scheda tecnica
Blocco Poroton® 800-12, dimensioni 250x120x250 (mm), della linea POROTON® Serie P800.
Scarica liberamente la scheda tecnica.
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 250x120x250 |
Peso (kg) | 7,3 |
Pezzi per pacco (n.) | 96 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 15,1 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 6,4 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 12,5(1) |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,213 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 1,282(2) |
Massa superficiale (kg/m2) | 120 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 44,7(2) |
Resistenza al fuoco (minuti) | EI 240(2) |
(1) fbm = fbk/0,8 – Valore di fbk dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)
(2) Parete intonacata