Poroton® 700-30 Incastro SF Dlgs 311
230x300x250
Scheda tecnica
Blocco Poroton® 700-30 Incastro SF Dlgs 311, dimensioni 230x300x250 (mm), della linea POROTON® Serie P700.
Scarica liberamente la scheda tecnica.
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 230x300x250 |
Peso (kg) | 13,8 |
Pezzi per pacco (n.) | 48 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 16,9 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 7,6 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 15,0(1) |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,129 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 0,393(2) |
Massa superficiale (kg/m2) | 245 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 49,4(2) |
Resistenza al fuoco (minuti) | EI 240(2) |
(1) fbm = fbk/0,8 – Valore di fbk dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)
(2) Parete intonacata