Poroton® 700-35 Evo Incastro
230x350x250
Scheda tecnica
Blocco Poroton® 700-35 Evo Incastro, dimensioni 230x350x250 (mm), della linea POROTON® Evo.
Scarica liberamente la scheda tecnica.
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 230x350x250 |
Peso (kg) | 16,3 |
Pezzi per pacco (n.) | 32 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 16,9 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 9 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 15,0(1) |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,140 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 0,368(2) |
Massa superficiale (kg/m2) | 290 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 50,7(2) |
Resistenza al fuoco (minuti) | REI 240(2) - EI 240(2) |
(1) fbm = fbk/0,8 – Valore di fbk dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)
(2) Parete intonacata