Semipieno
250x60x120
Scheda tecnica
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 250x60x120 |
Peso (kg) | 2,1 |
Pezzi per pacco (n.) | 352 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 29,6 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 6,7 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 5 |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,367 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 2,631(1) |
Massa superficiale (kg/m2) | 75 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 41,9(1) |
Resistenza al fuoco (minuti) | REI n.d.(1) - EI n.d.(1) |
(1) Parete intonacata