Forato 8-25-50
500x80x250
Scheda tecnica
Blocco Forato 8-25-50, dimensioni 500x80x250 (mm), della linea Mattoni forati.
Scarica liberamente la scheda tecnica.
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 500x80x250 |
Peso (kg) | 7 |
Pezzi per pacco (n.) | 96 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 7,5 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 4,6 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 2 |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,242 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 1,828(1) |
Massa superficiale (kg/m2) | 60 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 40,9(1) |
Resistenza al fuoco (minuti) | EI 30(2) |
(1) Parete intonacata
(2) Parete intonacata con intonaco protettivo antincendio 1 cm su entrambe le facce o 2 cm sulla faccia esposta al fuoco